韓国JTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』の過去に放送された全エピソードのゲスト出演者&視聴率の一覧表。
(特別出演者も追記していきます)
知ってるお兄さん【2019年】放送回の全エピソード:ゲスト出演者と視聴率一覧
放送話 (EP) |
放送日(JTBC) | キャスト(ゲスト出演者) | 韓国の視聴率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語名 | 英語名 | 韓国語名 (ハングル) |
AGB (全国) |
AGB (首都圏) |
TNmS | ||
第161回 | 2019年1月5日 | パク・ソンウン | Park Sung-woong | 박성웅 | 6.679% | 6.908% | NO DATA |
ラ・ミラン | Ra Mi-ran | 라미란 | |||||
ジニョン(B1A1) | Jinyoung (B1A4) | 진영(비원에이포) | |||||
第162回 | 2019年1月12日 | ファン・グァンヒ | Hwang Kwang-hee (ZE:A) | 황광희 (제국의 아이들) |
6.441% | 6.196% | NO DATA |
PO(Block B) | P.O | 피오(블락비) | |||||
第163回 | 2019年1月19日 | イ・ユリ | Lee Yoo-ri | 이유리 | 6.257% | 6.498% | NO DATA |
第164回 | 2019年1月26日 | ドン・スパイク | Don Spike | 돈 스파이크 | 6.767% | 7.009% | NO DATA |
サム・ハミントン | Sam Hammington | 샘 해밍턴 | |||||
ムン・ヒジュン | Moon Hee-joon (H.O.T) | 문희준(에이치오티) | |||||
テ・ハンホ | Tae Hang-ho | 태항호 | |||||
第165回 | 2019年2月2日 | ドン・スパイク | Don Spike | 돈 스파이크 | 6.127% | 5.991% | NO DATA |
サム・ハミントン | Sam Hammington | 샘 해밍턴 | |||||
テ・ハンホ | Tae Hang-ho | 태항호 | |||||
パク・ミソン | Park Mi-sun | 박미선 | |||||
ユン・ジョンス | Yoon Jung-soo | 윤정수 | |||||
ホン・ヒョニ | Hong Hyun-hee | 홍현희 | |||||
ホン・ユンファ | Hong Yoon-hwa | 홍윤화 | |||||
第166回 | 2019年2月9日 | キム・ソヒョン | Kim Seo-hyung | 김서형 | 9.585% | 10.551% | NO DATA |
オ・ナラ | Oh Na-ra | 오나라 | |||||
第167回 | 2019年2月16日 | イ・ボムス | Lee Beom-soo | 이범수 | 6.047% | 6.322% | NO DATA |
ピ/Rain/チョン・ジフン | Rain/Jung Ji-hoon | 비/정지훈 | |||||
第168回 | 2019年2月23日 | コヨーテ | Koyote | 코요태 | 6.541% | 6.776% | NO DATA |
第169回 | 2019年3月2日 | ホン・ギョンミン | Hong Kyung-min (Brave HongCha) |
홍경민 | 5.399% | 5.745% | NO DATA |
チャ・テヒョン | Cha Tae-hyun(Brave HongCha) | 차태현 | |||||
サムエル | Samuel | 사무엘 | |||||
第170回 | 2019年3月9日 | キム・ボソン | Kim Bo-sung | 김보성 | 5.096% | 5.258% | NO DATA |
キム・スヨン | Kim Soo-yong | 김수용 | |||||
第171回 | 2019年3月16日 | デジュン | Defconn(Hyungdon and Daejun) | 데프콘 | 5.688% | 6.049% | NO DATA |
チョン・ヒョンドン | Jeong Hyeong-don (Hyungdon and Daejun) |
정형돈 | |||||
第172回 | 2019年3月23日 | イン・ギョジン | In Gyo-jin | 인교진 | 5.756% | 6.395% | NO DATA |
ソ・イヒョン | So Yi-hyun | 소이현 | |||||
第173回 | 2019年3月30日 | イ・ヒジン | Lee Hee-jin | 이희진 | 4.903% | 5.179% | NO DATA |
ヒョミン(T-ARA) | Hyomin (T-ara) | 효민(티아라) | |||||
スンヒ(OH MY GIRL) | Seunghee (Oh My Girl) | 승희(오마이걸) | |||||
セジョン(gugudan/クグダン) | Sejeong(Gugudan) | 세정(구구단) | |||||
第174回 | 2019年4月6日 | NORAZO | Norazo | 노라조 | 4.151% | 4.302% | NO DATA |
UV | UV | UV | |||||
第175回 | 2019年4月13日 | チェ・スジョン | Choi Soo-jong | 최수종 | 5.056% | 5.222% | NO DATA |
ユイ | Uee | 유이 | |||||
第176回 | 2019年4月20日 | MAMAMOO/ママム | Mamamoo | 마마무 | 3.924% | 4.163% | NO DATA |
第177回 | 2019年4月27日 | キム・ワンソン | Kim Wan-sun | 김완선 | 4.428% | 4.883% | NO DATA |
パダ | Bada (S.E.S.) | 바다(에스이에스) | |||||
ソユ | Soyou | 소유 | |||||
ケイ(LOVELYZ/ ロブリズ) |
Kei (Lovelyz) | 케이(러블리즈) | |||||
第178回 | 2019年5月4日 | IZ*ONE/アイズワン | IZ*ONE | 아이즈원 | 4.405% | 4.108% | NO DATA |
第179回 | 2019年5月11日 | チョン・ヨンジュ | Jeong Young-ju | 정영주 | 5.846% | 6.624% | NO DATA |
コ・ジュン | Go Jun | 고준 | |||||
アン・チャンファン | Ahn Chang-hwan | 안창환 | |||||
第180回 | 2019年5月18日 | ダビチ | Davichi | 다비치 | 4.676% | 4.735% | NO DATA |
チャン・ソンギュ | Jang Sung-kyu | 장성규 | |||||
第181回 | 2019年5月25日 | キュヒョン(Super Junior/ スーパージュニア) |
Kyuhyun(Super Junior) | 규현(슈퍼주니어) | 5.224% | 5.520% | NO DATA |
チョン・ウンジ | Jung Eun-ji (Apink) | 정은지(에이핑크) | |||||
第182回 | 2019年6月1日 | チャン・ヒョンソン | Jang Hyun-sung | 장현성 | 5.532% | 6.051% | NO DATA |
イ・ジュニョク | Lee Jun-hyeok | 이준혁 | |||||
ナムグン・ミン | Namkoong Min | 남궁민 | |||||
第183回 | 2019年6月8日 | 楽童ミュージシャン/AKMU | AKMU | 악뮤 | 5.972% | 6.445% | NO DATA |
チョン・ソミ | Jeon So-mi | 전소미 | |||||
第184回 | 2019年6月15日 | イム・ウォニ | Im Won-hee | 임원희 | 5.279% | 5.308% | NO DATA |
イ・エリヤ | Lee Elijah | 이엘리야 | |||||
キム・ドンジュン | Kim Dong-jun (ZE:A) | 김동준 | |||||
第185回 | 2019年6月22日 | チャン・ユンジョン | Jang Yoon-jeong | 장윤정 | 6.675% | 6.608% | NO DATA |
キム・ファン | Kim Hwan | 김환 | |||||
第186回 | 2019年6月29日 | チョン・ヒョンム | Jun Hyun-moo | 전현무 | 7.231% | 7.599% | NO DATA |
カン・ジヨン | Kang Ji-young | 강지영 | |||||
第187回 | 2019年7月6日 | なし | なし | なし | 5.804% | 5.750% | NO DATA |
第188回 | 2019年7月13日 | ITZY/イッジ | ITZY | 있지 | 4.308% | 4.742% | NO DATA |
第189回 | 2019年7月20日 | ヤン・ジュンヒョク | Yang Joon-hyuk | 양준혁 | 5.735% | 5.791% | NO DATA |
イ・ボンジュ | Lee Bong-ju | 이봉주 | |||||
チン・ジョンオ | Jin Jong-oh | 진종오 | |||||
第190回 | 2019年7月27日 | チョ・ジョンソク | Jo Jung-suk | 조정석 | 5.696% | 6.064% | NO DATA |
ユナ(少女時代) | Yoona (Girls’ Generation) | 윤아(소녀시대) | |||||
第191回 | 2019年8月3日 | チョン・ジュナ | Jeong Jun-ha | 정준하 | 4.580% | 4.888% | NO DATA |
イ・ジフン | Lee Ji-hoon | 이지훈 | |||||
テイ | Tei | 테이 | |||||
第192回 | 2019年8月10日 | SEVENTEEN/セブンティーン | Seventeen | 세븐틴 | 3.726% | 3.727% | NO DATA |
第193回 | 2019年8月17日 | ファン・ジェソン | Hwang Je-sung | 황제성 | 4.332% | 4.390% | NO DATA |
イ・ヨンジン | Lee Yong-jin | 이용진 | |||||
イ・ジノ | Lee Jin-ho | 이진호 | |||||
第194回 | 2019年8月24日 | イ・ヨンボク | Lee Yeon-bok | 이연복 | 5.072% | 5.525% | NO DATA |
カン・ヒョンウク | Kang Hyung-wook | 강형욱 | |||||
第195回 | 2019年8月31日 | パク・ホサン | Park Ho-san | 박호산 | 3.973% | 3.962% | NO DATA |
コン・スンヨン | Gong Seung-yeon | 공승연 | |||||
キム・ミンジェ | Kim Min-jae | 김민재 | |||||
パク・ジフン | Park Ji-hoon | 박지훈 | |||||
第196回 | 2019年9月7日 | チャン・ユンジュ | Jang Yoon-ju | 장윤주 | 4.413% | 5.084% | NO DATA |
アイリーン | Irene Kim | 아이린 | |||||
ジョイ(Red Velvet/ レッドベルベット) |
Joy (Red Velvet) | 조이(레드벨벳) | |||||
第197回 | 2019年9月21日 | パク・セリ | Pak Se-ri | 박세리 | 5.517% | 5.611% | NO DATA |
イ・サンファ | Lee Sang-hwa | 이상화 | |||||
第198回 | 2019年9月28日 | パク・セリ | Pak Se-ri | 박세리 | 4.942% | 4.775% | NO DATA |
イ・サンファ | Lee Sang-hwa | 이상화 | |||||
イ・マンギ | Lee Man-ki | 이만기 | |||||
パク・ミソン | Park Mi-sun | 박미선 | |||||
チェヨン | Chae Yeon | 채연 | |||||
チャン・ヨンラン | Jang Young-ran | 장영란 | |||||
シン・ボンソン | Capsai Shin(Shin Bong-sun) | 신봉선 | |||||
イ・ジノ | Lee Jin-ho | 이진호 | |||||
イ・イギョン | Lee Yi-kyung | 이이경 | |||||
チン・アルム | Jin Ah-reum | 진아름 | |||||
ヘリン(EXID) | Hyelin (EXID) | 혜린(이엑스아이디) | |||||
ヒョジョン(OH MY GIRL/ オーマイガール) |
Hyojung (Oh My Girl) | 효정(오마이걸) | |||||
テヨン(NCT) | Taeyong(NCT) | 태용(엔시티) | |||||
ジェヒョン(NCT) | Jaehyun(NCT) | 재현(엔시티) | |||||
ジュイ(Momoland) | JooE(Momoland) | 주이(모모랜드) | |||||
第199回 | 2019年10月5日 | ペク・チヨン | Baek Ji-young | 백지영 | 4.770% | 4.579% | NO DATA |
ソン・ホヨン(god) | Son Ho-young(g.o.d) | 손호영(지오디) | |||||
キム・テウ(god) | Kim Tae-woo(g.o.d) | 김태우(지오디) | |||||
第200回 | 2019年10月12日 | SUPER JUNIOR | Super Junior | 슈퍼주니어 | 5.115% | 5.034% | NO DATA |
第201回 | 2019年10月19日 | セレブファイブ | Celeb Five | 셀럽파이브 | 5.399% | 5.750% | NO DATA |
第202回 | 2019年10月26日 | Brown Eyed Girls/ (ブラウン・アイド・ガールズ) |
Brown Eyed Girls | 브라운 아이드 걸스 | 4.824% | 5.149% | NO DATA |
第203回 | 2019年11月2日 | クォン・サンウ | Kwon Sang-woo | 권상우 | 6.349% | 6.835% | NO DATA |
キム・ヒウォン | Kim Hee-won | 김희원 | |||||
キム・ソンギュン | Kim Sung-kyun | 김성균 | |||||
ホ・ソンテ | Heo Sung-tae | 허성태 | |||||
第204回 | 2019年11月9日 | ヒョナ | Hyuna | 현아 | 4.135% | 4.099% | NO DATA |
イドン | Dawn | 던 | |||||
第205回 | 2019年11月16日 | イ・ソラ | Lee So-ra | 이소라 | 5.729% | 5.601% | NO DATA |
DinDin | DinDin | 딘딘 | |||||
第206回 | 2019年11月23日 | AOA/Ace of Angels | AOA | 에이오에이 | 3.533% | 3.383% | NO DATA |
第207回 | 2019年11月30日 | パク・ジニョン | Park Jin-young | 박진영 | 6.929% | 6.962% | NO DATA |
ナヨン(TWICE) | Nayeon(Twice) | 나연(트와이스) | |||||
ダヒョン(TWICE) | Dahyun(Twice) | 다현(트와이스) | |||||
第208回 | 2019年12月7日 | スホ(EXO/エクソ) | Suho(EXO) | 수호(엑소) | 4.994% | 5.318% | NO DATA |
ベクヒョン(EXO/エクソ) | Baekhyun(EXO) | 백현(엑소) | |||||
チェン(EXO/エクソ) | Chen(EXO) | 첸(엑소) | |||||
チャンヨル(EXO/エクソ) | Chanyeol(EXO) | 찬열(엑소) | |||||
カイ(EXO/エクソ) | Kai(EXO) | 카이(엑소) | |||||
セフン(EXO/エクソ) | Sehun(EXO) | 세훈(엑소) | |||||
第209回 | 2019年12月14日 | チ・ソクジン | Ji Suk-jin/Jee Seok-jin | 지석진 | 4.556% | 4.277% | NO DATA |
パク・ジョンア/パク・チョンア | Park Jung-ah | 박정아 | |||||
第210回 | 2019年12月21日 | イ・ドングク | Lee Dong-gook | 이동국 | 4.992% | 5.146% | NO DATA |
イ・シアン | Lee Si-an | 이시안 | |||||
第211回 | 2019年12月28日 | なし | なし | なし | 4.068% | 3.856% | NO DATA |